Цены на оборудование для производства пенополистирола. |
|
Наименование | Цена |
---|---|
Предвспениватель непрерывного вспенивания ПН - 01 | ПН - 01 - 200 000 руб. ПН – 01 из нержавеющей стали* - 450 000 руб. |
Предвспениватель непрерывного вспенивания ПН – 04 | ПН – 04 - 270 000 руб. ПН – 04 из нержавеющей стали* 550 000 руб. |
Предвспениватель цикличного вспенивания ПЦ - 01 | 800 000 руб. |
Предвспениватель цикличного вспенивания ПЦ - 02 AUTO | 1 240 000 руб. |
Дозатор ПС - 01 (используется с предвспенивателем ПН-01, ПЦ-02, ПН-04) | ПС-01 - 39 000 руб. |
Устройство автоматической подачи сырья ПС - 02. | ПС-02 - 102 000 руб.; |
Приемный бункер ПБ-01 | 40 000 рублей. |
Приемный бункер-сушка ПБ-02 | Цена: 230 000 руб. |
Вентилятор приемного бункера с подогревом | 50 000 руб. |
Мешок вкладыш в бункер . | С крепежными лентами – 30 000 руб. |
Вентиляторы для пневмотранспорта бункеров вылеживания. | Вентилятор ВР 80-75 №3.15
50 000 руб. Вентилятор ВР 80-75 №3.15 с приемным бункером вторичного вспенивания 58 000 руб. |
Труба вентуре для бункеров вылеживания | одной трубы вентуре 14 000 руб. |
Мешок вкладыш в промежуточный бункер блок формы, предвспенивателя. | Без крепежных лент –25 000 руб. |
Блок форма БФ 0.5, БФ 1.0 PLUS, БФ "SIP", БФ "СЭНДВИЧ" | Блок форма БФ 0.5 - 280 000 руб. Блок-форма БФ 1.0 PLUS - 560 000 руб. Блок форма БФ "SIP" - 680 000 руб. Блок форма БФ "СЭНДВИЧ" - 680 000 руб. Электропривод на верхнюю крышку для любой формы - 34 000 руб. Тефлоновое покрытие для любой блок формы - от 70 000 руб. |
Блок-форма БФ 1.0 AUTO PLUS | Цена: 2 500 000 руб. |
ВАКУУМНЫЙ НАСОС. | 300 000 руб. |
Ресивер для вакуумного насоса. | из нержавеющей стали - 300 000 руб. из углеродистой стали -100 000 руб. |
Станок для резки пенопласта С - 10 AUTO | С-10 AUTO - 311 000 руб. |
Стол С – 09 AUTO | С-09 AUTO - 183 000 руб. С-09 AUTO SIP - 198 000 руб. |
Стол С – 05 AUTO - Самый популярный и самый современный на сегодняшний день стол из того перечня, что мы можем изготовить | С-05 AUTO - 119 000 руб. С-05 AUTO SIP - 132 000 руб. |
Стол для горизонтальной резки пенопласта С-01. | cтола без трансформатора - 29 000 руб. |
Стол для резки четвертей листа С - 06 | 40 000 руб. |
Станок для фигурной резки пенопласта в двух плоскостях FRP 2400 – 2D стандарт | 165 000 руб. |
ЛИНИЯ ДЛЯ УПАКОВКИ ПЕНОПЛАСТА В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ СУ-01 | 410 000 руб. |
Дробилка отходов Д-01. | Цена дробилки Д-01 150 000 руб. Цена пневмотранспорта дробилки - 20 000 руб. Цена дробилки с пневмотранспортом - 59 000 руб. |
Дробилка отходов Д-02. | Цена дробилки Д-02 - 180 000 руб. Цена пневмотранспорта дробилки - 20 000 руб. Цена дробилки с пневмотранспартом - 85 000 руб. |
Пневмотранспорт дробилки. | 70 000 руб. |
Парогенератор ПГНД- 35 и ПГНД-35-1. Предназначены для обеспечения паром предвспенивателей серии ПН | ПГНД- 35 (без подкачивающего насоса) - 131 000 руб. ПГНД-35-1 (с подкачивающим насосом) - 148 000 руб. |
АККУМУЛЯТОР ПАРА. | 320 000 руб. |
ПВН - 01 дозатор | 128 000 руб. |
Пульт управления ПВ-02. | Цена пульта управления ПВ - 02 с управлением 2 - мя бункерами вылеживания - 32 600 руб. с управлением 4 - мя бункерами вылеживания - 37 400 руб. с управлением 6 - тью бункерами вылеживания - 42 200 руб. |
Весы электронные | 5 500 руб. |
Трансформатор для столов резки пенопласта С-01, С-02, С-03. | трансформатора типа ТДМ 202м - 12 000 руб. выпрямителя типа ДУГА - 30 000 руб. |
Компрессор . Используется с блок формой БФ 1.0 AUTO PLUS | 75 000 руб. |
Конденсатоотводчик предвспенивателя. | Из углеродистой стали – 5 000 руб. Из нержавеющей стали – 9 000 руб. |
* Пневмотранспорт
с улиткой без труб на бункеры.
** Пневмотранспорт рассчитан на 2 бункера..
*** Стоимость бункера указана без учета расходов, связанных с проездом
и проживанием монтажников.
**** В стоимость бункера уже заложена стоимость мешка.
Вся документация выдается бесплатно при покупке оборудования.
Сроки изготовления оборудования
Договор
заключаем на 21 день с момента получения аванса 50 000 руб.
За парогенератор предоплата 100 %
Услуги
по монтажу оборудования.
Стоимость шеф-монтажа 5% от стоимости оборудования + транспортные расходы+проживание +командировочные 1000,00 руб./сутки
Под шеф - монтажом понимается следующее:
к Вам на место приезжает
наш технолог и руководит всем монтажом; сварщиков, электриков, подсобников
предоставляете Вы.
После монтажа всего оборудования, наш технолог осуществляет запуск и наладку
оборудования. Работа считается выполненной, когда получена пробная партия
продукта.
В стоимость не входят никакие средства и материалы для монтажа (электроды,
кабель, трубы, электричество и т.д.)
В стоимость не входят погрузо - разгрузочные, экспедиторские, снабженчиские
работы.
На каждый шеф-монтаж выезжает 1 человек.
Срок шеф - монтажа - не более 7 календарных дней. Мы гарантируем шеф-
монтаж любого комплекта оборудования за 7 календарных дней, при условии
наличия всех необходимых специалистов, материалов и соблюдении всех дополнительных
условий.
Привязка оборудования к Вашему помещению | БЕСПЛАТНО!!! |
При отправке оборудования за пределы России - таможенные услуги 600 евро.
Сырье для производства пенополистирола.
В связи с тем, что
цены на пенополистирол ПСВ-с постоянно меняются и разнятся по регионам,
ЗВОНИТЕ и узнавайте текущую цену на сырье.
При закупке на сумму до 100 000 руб. наши комиссионные составят 5% от
суммы контракта, без учета транспортных расходов
При закупке на сумму до 500 000 руб. наши комиссионные составят 3,5% от
суммы контракта, без учета транспортных расходов
При закупке на сумму свыше 500 000 руб. наши комиссионные составят 2%
от суммы контракта, без учета транспортных расходов.
- Описание материала
- Область применения пенопласта
- Технология производства пенопласта
- Оборудование для производства пенопласта
- Помещение для производства пенопласта
- Примеры комплектации
- Сырье для производства пенопласта
- Цены на оборудование для производства пенопласта
- Бизнес план производства пенопласта